Nhóm | dự án | Mô tả |
Vật liệu cơ bản | fr-4, PTFE, Polyimide | Tg thông thường, Tg trung bình, Tg cao, không có halogen, Dk thấp, mất mát thấp, CTI cao, PTFE |
Lớp | PCB cứng | 1-32LAYER |
PCB fpc | 0-10LAYER | |
PCB cứng - PCB linh hoạt | 2-18LAYER | |
Độ dày tấm | PCB cứng | 0.4-6.0MM |
PCB fpc | 0.05-0.36MM | |
PCB cứng - PCB linh hoạt | 0.4-6.0MM | |
Độ dày đồng | Lớp bên trong | 0.5-8.0 OZ |
Lớp ngoài | 0.5-8.0 OZ | |
Xét mặt | Hasl | 0.3-1.0um |
Vàng ngâm | 0.025-0.1um | |
OSP | 0.2-0.6um | |
Tin ngâm | 0.8-1.2um | |
Màu mặt nạ hàn | Lớp ngoài | Xanh, đen, trắng, xanh dương, vàng, đỏ |
Màu sắc ký tự | Lớp ngoài | trắng, đen, vàng |
Chiều dài đường | Lớp bên trong | 0.05/0.05MM |
Lớp ngoài | 0.05/0.05MM | |
Khoảng cách đường | Lớp bên trong | 0.05/0.05MM |
Lớp ngoài | 0.05/0.05MM | |
lỗ khoan | Max Diling dameter | 6.5MM |
Min Diameter Diling | 0.1mm | |
MinSlot | 0.60MM | |
Độ dung nạp Drilig | PTH: +/- 0,075mm NPTH: +/- 0,05mm | |
Độ khoan dung khe cắm | PTH: +/- 0,10mm NPTH: +/- 0,05mm | |
Kích thước bảng | PCB cứng | 800*2000MM |
PCB fpc | 200*800MM | |
PCB cứng - PCB linh hoạt | 200*500MM | |
Tỷ lệ góc khoan | Lỗ máy | 12.0:1.0 |
lỗ mù | 1.0:1.0 | |
Cây cầu mặt nạ hàn | dầu xanh | 0.08MM |
trắng, xanh, vàng, đỏ | 0.1MM | |
dầu đen | 0.12MM | |
Cờ và xoắn | PCB cứng | 00,5-0,75% |
Độ dày lõi | PCB cứng | 0.075MM (không bao gồm đồng) |
lỗ cắm nhựa | Kích thước lỗ | 0.2-0.35mm |
Dầu carbon | độ dày | 10um ((min) |
V - cắt | PCB cứng | 30 45 60 (Sự khoan dung: + / - 5 độ) |
trở ngại | 50-120 ohm | Độ khoan dung: + / - 10% |
PP type | Thường sử dụng | 1080,21167628106 |
Ưu điểm
1. nhà máy PCB trực tiếp
2Hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện
3Giá cạnh tranh
4Thời gian giao hàng nhanh từ 24h.
5. Giấy chứng nhận (ISO/UL E354810/RoHS)
6.10 năm kinh nghiệm trong dịch vụ xuất khẩu
7Không có MOQ/MOV.
8. Chất lượng cao. nghiêm ngặt thông qua AOI ((Automated Optical Inspection), QA / QC, bay, thử nghiệm, vv
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào