4 Lớp 25um 1mil PCB nhanh chóng xoay
Các thông số sản phẩm
Nguyên mẫu chính xác cao | Sản xuất PCB hàng loạt | ||
Max Layers | 2 lớp | 4 lớp | |
MIN Chiều rộng đường ((mil) | 2mil | 4mil | |
Không gian đường MIN (mil) | 2mil | 4mil | |
Min via (đào máy) | Độ dày tấm ≤1,2mm | 0.15mm | 0.2mm |
Độ dày tấm ≤2,5mm | 0.2mm | 0.3mm | |
Độ dày tấm> 2,5 mm | |||
Phân tích khẩu phần | Hình thức Ration≤13:1 | Hình thức Ration≤13:1 | |
Độ dày tấm | MAX | 8mm | 7mm |
MIN | 2 lớp:0.2mm; | 2 lớp:0.2mm; | |
Kích thước bảng MAX | 520*1100mm | 540*1100mm | |
Độ dày đồng tối đa | 4oz | 4oz | |
Vàng ngâm Độ dày bọc vàng |
Vàng ngâm: Au,1 ¢8u ¢ |
||
Hố bằng đồng dày | 25mm 1ml | 25mm 1ml | |
Sự khoan dung | Độ dày tấm | Độ dày tấm ≤1,0mm: +/-0,1mm 1.0mm |
Độ dày tấm ≤1,0mm: +/-0,1mm 1.0mm |
Định hướng dung nạp | ≤ 100mm: +/- 0,1mm | ≤ 100mm: +/- 0,13mm | |
Kháng trở | ± 10% | ± 10% | |
MIN Đường cầu mặt nạ hàn | 0.08mm | 0.10mm | |
Khả năng cắm Vias | 0.35mm-0.40mm | 0.80mm--1.10mm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào